点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
董X露 江苏 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64141**46 4006789000
江X伟 福建 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**55 www.ems.com.cn
夏X 广东 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**94 4006789000
董X梅 重庆 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**75 www.ems.com.cn
贺X 新疆 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**36 www.ems.com.cn
邓X海 浙江 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64141**42 4006789000
王X然 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 00732**82 4006789000
何X 贵州 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EC002**36 www.ems.com.cn
王X欣 天津 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**39 4006789000
李X钟 宁夏 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**76 4006789000
秦X川 甘肃 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**81 4006789000
付X玉 安徽 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53582**93 4006789000
王X生 新疆 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**75 www.ems.com.cn
刘X 吉林 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 00732**95 4006789000
李X强 广西 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64613**22 4006789000
邓X梅 广东 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53582**17 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第11页   
< < < 123456789101112131415161718192021 > > >