点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
毛X聪 湖北 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**91 4006789000
周X波 宁夏 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**88 www.ems.com.cn
李X宝 浙江 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**19 4006789000
张X依 吉林 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 98298**31 4006789000
秦X川 甘肃 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**81 4006789000
卞X丁 安徽 宅急送 2018-10-28 2018-11-05 64413**83 4006789000
党X坤 江西 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53582**81 4006789000
王X云 广东 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**47 4006789000
邱X贞 福建 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EC002**35 www.ems.com.cn
张X强 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**30 4006789000
王X生 新疆 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**75 www.ems.com.cn
江X伟 福建 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**55 www.ems.com.cn
毕X君 河北 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64141**39 4006789000
董X梅 重庆 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**75 www.ems.com.cn
董X静 河南 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 93772**13 4006789000
陈X光 北京 宅急送 2018-10-28 2018-11-03 64413**83 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第12页   
< < < 2345678910111213141516171819202122 > > >