点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
陈X藻 天津 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**33 4006789000
周X雄 吉林 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**65 4006789000
周X步 吉林 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**27 4006789000
韩X真 天津 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**79 4006789000
刘X柏 陕西 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**05 4006789000
单X惠 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**66 4006789000
催X娜 安徽 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**56 4006789000
袁X晨 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**48 4006789000
道X琳 山西 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53976**80 4006789000
刘X 山东 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**66 4006789000
房X宣 浙江 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**77 4006789000
孟X霞 浙江 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**50 4006789000
王X新 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**23 4006789000
穆X源 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**42 4006789000
龙X 重庆 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**72 4006789000
李X 辽宁 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**04 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第16页   
< < < 67891011121314151617181920212223242526 > > >