点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
郑X福 广东 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**88 4006789000
何X润 湖北 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**99 4006789000
李X 辽宁 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**04 4006789000
苏X熙 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**89 4006789000
吉X琳 广东 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**94 4006789000
栾X 安徽 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**81 4006789000
程X萍 河北 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**22 4006789000
马X珉 山西 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**34 4006789000
董X宁 内蒙古 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**75 4006789000
毕X东 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**40 4006789000
张X 湖南 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**21 4006789000
杨X彬 广东 EMS 2018-10-25 2018-10-31 EC933**19 4006789000
仇X沾 辽宁 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**38 4006789000
龙X 重庆 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**72 4006789000
刘X柏 陕西 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**05 4006789000
隋X凯 广西 EMS 2018-10-25 2018-11-01 EC933**27 www.ems.com.cn
共查询信息有21984条   当前为第18页   
< < < 8910111213141516171819202122232425262728 > > >