点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
余X伟 湖北 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**73 4006789000
程X萍 河北 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**22 4006789000
田X庆 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**75 4006789000
凌X 浙江 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 34535**46 4006789000
周X雄 吉林 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**65 4006789000
关X玥 山东 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**99 4006789000
刘X柏 陕西 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**05 4006789000
苏X熙 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**89 4006789000
道X琳 山西 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53976**80 4006789000
李X琴 宁夏 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64415**21 4006789000
董X浩 福建 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**56 4006789000
崔X研 湖南 EMS 2018-10-25 2018-11-01 EG568**33 www.ems.com.cn
车X 新疆 EMS 2018-10-25 2018-11-01 EC933**58 www.ems.com.cn
李X苑 山东 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**67 4006789000
刘X华 山西 EMS 2018-10-25 2018-10-31 EC845**60 www.ems.com.cn
季X芳 天津 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**23 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第19页   
< < < 91011121314151617181920212223242526272829 > > >