点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
赵X 四川 顺丰 2018-11-30 2018-12-02 81150**80 95338
袁X升 山东 宅急送 2018-10-28 2018-11-03 64613**33 4006789000
姚X晶 吉林 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EC000**23 www.ems.com.cn
马X苗 甘肃 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**33 www.ems.com.cn
苏X云 辽宁 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**22 4006789000
江X伟 福建 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**55 www.ems.com.cn
张X 湖北 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**99 www.ems.com.cn
宋X 河南 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**77 www.ems.com.cn
陈X玮 江西 宅急送 2018-10-28 2018-11-05 53976**05 4006789000
辛X丽 山西 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**44 www.ems.com.cn
田X 湖北 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**76 www.ems.com.cn
潘X丽 河北 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64413**20 4006789000
谭X芳 内蒙古 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**11 www.ems.com.cn
杨X 陕西 EMS 2018-10-28 2018-11-04 EG568**78 www.ems.com.cn
王X河 山东 EMS 2018-10-28 2018-11-03 EC002**37 www.ems.com.cn
包X文 江西 EMS 2018-10-28 2018-11-05 EC000**24 www.ems.com.cn
共查询信息有21984条   当前为第9页   
< < < 123456789101112131415161718 > > >