点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
高X清 北京 宅急送 2018-12-14 2018-12-16 93805**62 4006789000
郑X阳 北京 宅急送 2018-12-14 2018-12-16 93805**15 4006789000
孟X倩 北京 宅急送 2018-12-13 2018-12-16 93805**58 4006789000
孙X枚 北京 宅急送 2018-12-13 2018-12-16 93805**65 4006789000
计X丽 北京 宅急送 2018-12-11 2018-12-14 93805**15 4006789000
范X芳 北京 宅急送 2018-12-11 2018-12-14 93805**54 4006789000
刘X 北京 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**12 4006789000
陈X光 北京 宅急送 2018-10-28 2018-11-03 64413**83 4006789000
王X男 北京 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 13067**35 4006789000
郝X涛 北京 宅急送 2018-10-28 2018-11-03 64413**23 4006789000
张X京 北京 宅急送 2018-10-26 2018-11-02 64613**84 4006789000
穆X源 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**42 4006789000
孙X耀 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 53976**24 4006789000
代X枚 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**89 4006789000
田X庆 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**75 4006789000
袁X晨 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**48 4006789000
谢X娇 北京 顺丰 2018-09-24 2018-09-26 03689**16 95338
范X昌 北京 EMS 2018-09-12 2018-09-15 64343**58 4006789000
谢X娇 北京 顺丰 2018-09-07 2018-09-09 03689**58 95338
李X梅 北京 宅急送 2018-07-26 2018-07-30 64417**12 4006789000
显示第 1-20 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页