点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
李X梅 北京 宅急送 2018-07-26 2018-07-30 64417**12 4006789000
李X 北京 宅急送 2018-07-26 2018-07-30 64417**52 4006789000
王X士 北京 宅急送 2018-07-25 2018-07-29 64417**80 4006789000
郭X 北京 宅急送 2018-07-25 2018-07-28 53976**65 4006789000
董X明 北京 宅急送 2018-07-24 2018-07-26 64417**13 4006789000
孔X 北京 宅急送 2018-07-24 2018-07-26 53976**92 4006789000
黄X 北京 宅急送 2018-07-24 2018-07-26 64417**89 4006789000
岳X 北京 宅急送 2018-07-24 2018-07-28 64417**90 4006789000
李X菲 北京 宅急送 2018-07-24 2018-07-26 64417**60 4006789000
李X霞 北京 宅急送 2018-07-21 2018-07-25 64417**36 4006789000
胡X 北京 宅急送 2018-07-21 2018-07-25 64417**73 4006789000
程X梅 北京 宅急送 2018-07-18 2018-07-21 64042**28 4006789000
熊X曦 北京 宅急送 2018-07-18 2017-07-22 64042**34 4006789000
毛X 北京 宅急送 2018-07-18 2017-07-22 64042**18 4006789000
蔡X坚 北京 宅急送 2018-07-18 2018-07-21 64042**06 4006789000
余X超 北京 宅急送 2018-07-17 2018-07-21 67480**31 4006789000
高X云 北京 宅急送 2018-07-17 2018-07-21 67520**34 4006789000
颜X瑞 北京 宅急送 2018-07-17 2018-07-21 67480**26 4006789000
伊X亥 北京 宅急送 2018-07-17 2018-07-20 67410**65 4006789000
董X 北京 宅急送 2018-07-17 2018-07-20 67410**65 4006789000
显示第 21-40 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页