点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
冯X俊 福建 宅急送 2018-07-25 2018-07-29 64417**30 4006789000
许X艳 福建 宅急送 2018-07-25 2018-07-29 64417**90 4006789000
范X 福建 宅急送 2018-07-24 2018-07-28 53976**64 4006789000
邹X华 福建 宅急送 2018-07-15 2018-07-19 33288**01 4006789000
陈X林 福建 宅急送 2018-07-03 2018-07-07 08876**64 4006789000
邱X华 福建 宅急送 2018-06-23 2018-06-27 08876**24 4006789000
胡X平 福建 宅急送 2018-06-23 2018-06-29 67480**40 4006789000
祝X溪 福建 宅急送 2018-06-21 2018-06-24 67480**45 4006789000
曹X颖 福建 宅急送 2018-06-18 2018-06-22 67480**42 4006789000
候X佳 福建 宅急送 2018-06-16 2018-06-20 67480**58 4006789000
汪X霞 福建 宅急送 2018-06-12 2018-06-16 67480**54 4006789000
李X雨 福建 EMS 2018-06-11 2018-06-16 EC733**63 www.ems.com.cn
程X丽 福建 宅急送 2018-06-08 2018-06-13 67480**06 4006789000
卢X菲 福建 宅急送 2018-06-06 2018-06-11 67480**43 40006789000
车X 福建 宅急送 2018-06-03 2018-06-09 67480**13 4006789000
赵X奎 福建 宅急送 2018-06-03 2018-06-09 26833**48 4006789000
张X志 福建 EMS 2018-06-03 2018-06-09 EC733**90 www.ems.com.cn
郑X荣 福建 宅急送 2018-05-29 2018-06-03 53976**85 4006789000
郭X亿 福建 宅急送 2018-05-29 2018-06-03 53976**59 4006789000
边X 福建 宅急送 2018-05-29 2018-06-02 53976**02 4006789000
显示第 21-40 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页