点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
吴X华 上海 顺丰 2021-06-30 2021-07-01 SF130**92 95338
陈X 上海 顺丰 2019-12-27 2019-12-29 sf100**35 95338
曹X丹 上海 宅急送 2018-12-13 2018-12-16 93805**68 4006789000
沈X 上海 宅急送 2018-12-13 2018-12-16 93805**94 4006789000
张X丽 上海 宅急送 2018-12-13 2018-12-16 93805**16 4006789000
吴X钧 上海 宅急送 2018-12-11 2018-12-15 33496**70 4006789000
陈X守 上海 宅急送 2018-12-11 2018-12-14 93805**82 4006789000
张X强 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**30 4006789000
王X然 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 00732**82 4006789000
胡X苗 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 93772**91 4006789000
付X 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 53976**80 4006789000
鲍X丽 上海 宅急送 2018-10-28 2018-11-04 64141**43 4006789000
顾X娟 上海 宅急送 2018-10-26 2018-11-02 64613**15 4006789000
张X 上海 宅急送 2018-10-26 2018-11-02 53976**62 4006789000
王X新 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**23 4006789000
季X纯 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**44 4006789000
单X惠 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**66 4006789000
陈X芳 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 53976**49 4006789000
毕X东 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**40 4006789000
苏X熙 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**89 4006789000
显示第 1-20 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页