点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
贺X鹏 四川 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 64613**51 4006789000
赵X湘 福建 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**58 4006789000
季X纯 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**44 4006789000
熊X雅 贵州 EMS 2018-10-25 2018-10-31 EC933**33 www.ems.com.cn
季X芳 天津 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**23 4006789000
何X润 湖北 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**99 4006789000
袁X晨 北京 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**48 4006789000
龙X 重庆 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**72 4006789000
毕X东 上海 宅急送 2018-10-25 2018-10-31 64613**40 4006789000
周X步 吉林 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**27 4006789000
董X宁 内蒙古 宅急送 2018-10-25 2018-11-01 53976**75 4006789000
仇X沾 辽宁 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 64415**38 4006789000
关X玥 山东 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**99 4006789000
邱X艳 山东 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53976**80 4006789000
郭X兰 河南 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**76 4006789000
陈X藻 天津 宅急送 2018-10-25 2018-10-30 53830**33 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第17页   
< < < 789101112131415161718192021222324252627 > > >