点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
李X培 江西 宅急送 2018-12-11 2018-12-15 93805**43 4006789000
陈X永 河南 EMS 2018-12-11 2018-12-15 EJ855**61 www.ems.com.cn
汪X 重庆 EMS 2018-12-11 2018-12-15 EJ855**46 www.ems.com.cn
黄X燕 江苏 宅急送 2018-12-11 2018-12-15 93805**00 4006789000
宋X杰 云南 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**51 www.ems.com.cn
崔X 内蒙古 顺丰 2018-12-11 2018-12-13 04090**17 4008111111
候X娅 广东 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**41 www.ems.com.cn
余X莉 湖南 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**24 www.ems.com.cn
杨X亮 吉林 宅急送 2018-12-11 2018-12-14 93805**20 4006789000
张X颖 山西 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**16 www.ems.com.cn
李X 福建 宅急送 2018-12-11 2018-12-16 01996**71 4006789000
王X静 甘肃 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**74 www.ems.com.cn
黄X可 浙江 EMS 2018-12-11 2018-12-15 EJ855**35 www.ems.com.cn
王X岩 云南 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**46 www.ems.com.cn
董X翠 西藏 EMS 2018-12-11 2018-12-16 EJ855**16 www.ems.com.cn
周X勤 河南 宅急送 2018-12-11 2018-12-15 93805**66 4006789000
共查询信息有21984条   当前为第8页   
< < < 1234567891011121314151617 > > >