点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
田X 青海 宅急送 2013-08-18 2013-08-21 53976**15 4006789000
李X 青海 宅急送 2013-08-15 2013-08-20 13661**72 4006789000
李X涛 青海 EMS 2013-07-17 2013-07-21 EC845**19 www.ems.com.cn
李X念 青海 宅急送 2013-07-16 2017-09-30 64417**36 4006789000
蒋X 青海 EMS 2013-07-15 2018-07-19 EC845**24 www.ems.com.cn
荣X珊 青海 EMS 2013-07-11 2013-07-15 EC809**59 www.ems.com.cn
何X全 青海 EMS 2013-07-10 2013-07-14 EC809**64 www.ems.com.cn
杨X超 青海 EMS 2013-07-09 2013-07-13 EC733**15 www.ems.com.cn
倪X婷 青海 EMS 2013-07-06 2013-07-10 EC733**59 www.ems.com.cn
邓X芳 青海 EMS 2013-07-04 2013-07-08 EC733**55 www.ems.com.cn
王X东 青海 EMS 2013-07-03 2013-07-07 EC733**45 www.ems.com.cn
孙X洁 青海 宅急送 2013-06-28 2013-06-30 64417**00 4006789000
王X雪 青海 EMS 2013-06-27 2013-07-01 EC733**82 www.ems.com.cn
王X萌 青海 EMS 2013-06-24 2018-02-28 EC733**80 www.ems.com.cn
白X晓 青海 宅急送 2013-06-24 2013-06-30 64417**17 4006789000
董X婕 青海 宅急送 2013-06-17 2013-06-20 93805**33 4006789000
赵X钧 青海 申通快递 2013-06-15 2013-06-18 36823**81 www.sto.cn
王X洪 青海 EMS 2013-06-13 2013-06-17 EC002**68 www.ems.com.cn
吕X美 青海 宅急送 2013-06-12 2013-06-15 53976**59 4006789000
杨X一 青海 宅急送 2013-06-10 2013-06-13 96041**44 4006789000
显示第 161-180 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页