点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
陳X音 上海 宅急送 2018-07-13 2018-07-16 64086**50 4006789000
刘X新 上海 宅急送 2018-07-05 2018-07-10 67480**75 4006789000
刘X艳 上海 宅急送 2018-07-04 2018-07-08 67480**11 4006789000
王X杰 上海 宅急送 2018-07-04 2018-07-08 67480**19 4006789000
冯X佳 上海 宅急送 2018-07-04 2018-07-09 67480**73 4006789000
程X伟 上海 宅急送 2018-07-04 2018-07-08 67480**11 4006789000
张X士 上海 宅急送 2018-07-03 2018-07-07 33288**72 4006789000
易X 上海 宅急送 2018-07-02 2018-07-07 67580**25 4006789000
董X立 上海 宅急送 2018-07-01 2017-08-11 67410**21 4006789000
刘X雨 上海 宅急送 2018-07-01 2018-07-06 67480**89 4006789000
郭X江 上海 宅急送 2018-07-01 2018-07-04 67410**65 4006789000
阎X鹏 上海 宅急送 2018-07-01 2018-07-04 67480**26 4006789000
马X 上海 宅急送 2018-07-01 2018-07-05 67480**57 4006789000
马X芳 上海 宅急送 2018-07-01 2018-07-06 67480**94 4006789000
王X阁 上海 宅急送 2018-06-23 2018-06-29 26853**79 4006789000
董X 上海 宅急送 2018-06-23 2018-06-28 67480**87 4006789000
郭X辉 上海 宅急送 2018-06-22 2018-06-28 67510**25 4006789000
李X 上海 宅急送 2018-06-21 2018-06-24 67480**49 4006789000
梁X云 上海 宅急送 2018-06-20 2018-06-24 67510**34 4006789000
赵X鸽 上海 宅急送 2018-06-20 2018-06-24 67410**21 4006789000
显示第 41-60 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页