点击查看全部
公告
  年度核计归档,用户信息只公布最近数据,其余均备份存档保存。

收件人 地区 快递公司 发货日期 预到日期 货单号码 跟踪方式
韩X其 山西 宅急送 2018-07-03 2018-07-08 67480**84 4006789000
葛X盖 山西 宅急送 2018-07-02 2018-07-07 67480**65 4006789000
钟X 山西 宅急送 2018-07-02 2018-07-06 67480**72 4006789000
雬X梅 山西 宅急送 2018-07-01 2017-08-12 67410**45 4006789000
李X超 山西 宅急送 2018-07-01 2018-07-04 67510**38 4006789000
雷X 山西 EMS 2018-06-23 2018-06-29 EC733**80 www.ems.com.cn
徐X 山西 顺丰 2018-06-22 2018-06-25 03689**08 95338
于X 山西 宅急送 2018-06-21 2018-06-24 67480**73 4006789000
马X 山西 宅急送 2018-06-20 2018-06-25 34525**14 4006789000
祝X山 山西 宅急送 2018-06-14 2018-06-19 67480**57 4006789000
林X嘉 山西 宅急送 2018-06-12 2018-06-16 67480**10 4006789000
杨X 山西 EMS 2018-06-11 2018-06-16 EC733**87 www.ems.com.cn
马X福 山西 宅急送 2018-06-04 2018-06-09 67510**25 4006789000
许X广 山西 国通 2018-05-30 2018-06-05 23293**24 4001111123
谭X海 山西 宅急送 2018-05-29 2018-06-03 93805**54 4006789000
吕X绍 山西 宅急送 2018-05-29 2018-06-02 93805**35 4006789000
田X军 山西 宅急送 2018-05-25 2018-05-30 96041**37 4006789000
郭X凌 山西 宅急送 2018-05-24 2018-05-29 93805**88 4006789000
鲁X虞 山西 EMS 2018-05-24 2018-05-29 EC002**62 www.ems.com.cn
徐X松 山西 宅急送 2018-05-23 2018-05-26 93805**77 4006789000
显示第 41-60 条记录,共 31742 条记录
首页 上一页 下一页 尾页  到第 页,共 1588 页